Una camera d’aria non è un semplice accessorio.
• Tenuta della pressione: ogni camera Schwalbe è inserita in uno stampo e successivamente gonfiata singolarmente. Questa procedura rigorosa è l’unica che garantisce uno spessore costante del materiale e una buona tenuta della pressione.
• Affidabilità: tutte le camere d’aria Schwalbe vengono gonfiate una a una e conservate per 24 ore per valutare la loro capacità di mantenere la pressione.
• Taglia unica: solo una camera d’aria di buon livello e molto elastica può adattarsi a una vasta gamma di larghezze e sezioni di pneumatici. Ad esempio, la camera Schwalbe n. 17 può adattarsi a sezioni comprese tra 28 mm e 47 mm.
• Valvola (Schrader/Presta) filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
• Costituita da circa il 20% di butile riciclato, senza intaccare la qualità.
Valvola Presta smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 23031004 23031005 21031038 | 40-406 | 20 x 1,50 | – |
| 47-406 | 20 x 1,75 | – | |
| 50-406 | 20 x 2,00 | – | |
| 54-406 | 20 x 2,10 | – | |
| 57-406 | 20 x 2,125 | – | |
| 60-406 | 20 x 2,35 | – | |
| 62-406 | 20 x 2,50 | – | |
| 54-428 | 20 x 2,00 | – |
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 23031002 23031003 | 28-406 | 20 x 1 1/8 | – |
| 32-406 | 20 x 1 1/4 | – | |
| 35-406 | 20 x 1,35 | – | |
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | – | |
| 40-406 | 20 x 1,50 | – |
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24031019 24031020 | 37-438 | 20 x 1 3/8 | – |
| 28-440 | – | 500 x 28A | |
| 37-440 | – | 500 x 35A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | – | |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | – |
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 21031037 21031041 | 23-451 | 20 x 0,90 | – |
| 25-451 | 20 x 1,00 | – |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.