La camera d’aria “peso medio” di Maxxis.
Le Welter Weight di Maxxis sono pensate per i ciclisti aggressivi che sono alla ricerca di camere d’aria durature. Pensate per ciclisti urbani, All Mountain, Dirter e Freestyler. Spessore: 0,9 mm.
• Esclusivamente con valvola Presta filettata e dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
• Tranne che per i riferimenti 21018018, 21018046, 21018052, 2101805 e 21018025, i meccanismi valvola non sono smontabili.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE:
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI |
| 21018013 | 48-406 -> 54-406 | 20 x 1,90 -> 20 x 2,125 |
| 21018014 | 48-507 -> 54-507 | 24 x 1,90 -> 24 x 2,125 |
| 21018015 | 25-559 -> 32-559 | 26 x 1,00 -> 26 x 1,25 |
| 21018017 | 48-559 -> 54-559 | 26 x 1,90 -> 26 x 2,125 |
| 21018016 | ||
| 21018021 | 48-584 -> 60-584 | 27,5 x 1,90 -> 27,5 x 2,35 |
| 21018020 | ||
| 21018022 | ||
| 21018025 | 56-584 -> 64-584 | 27.5 x 2,20 -> 27.5 x 2,50 |
| 21018026 | ||
| 21018051 | 64-584 -> 76-584 | 27.5 x 2.50 -> 27.5 x 3.00 |
| 21018052 | ||
| 21018041 | 25-622 -> 32-622 | 700 x 25C -> 700 x 32C |
| 21018049 | ||
| 21018042 | 35-622-> 45-622 | 700 x 35C -> 700 x 45C |
| 21018019 | 48-622 -> 60-622 | 29 x 1,90 -> 29 x 2,35 |
| 21018018 | ||
| 21018046 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.